 

특별 행사, 할인:
Jomtien Beach 스튜디오, 면적 28 편방미터 층 - 12, 바다보기 970,000 바트
AD Racha Residence 스튜디오, 면적 36 편방미터 층 - 3 1,090,000 바트
Arcadia Center Suites 1 칸 수, 면적 27 편방미터 1,699,000 바트 |
태국 파타야 건축 중인 부동산 Wong Amat |
해변까지의 거리 - 1200 미터 32 층 3,600,000 — 7,380,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 1400 미터 8 층 4,100,000 — 6,200,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 200 미터 36 층 4,510,000 — 7,310,000 ฿ 인도의 연도
- 2025 | | 해변까지의 거리 - 50 미터 55 층 7,065,000 — 15,840,000 ฿ 인도의 연도
- 2024 | | | |
South Pattaya |
8 층 1,490,000 — 1,900,000 ฿ 인도의 연도
- 2026 | | 해변까지의 거리 - 1200 미터 46 층 2,699,000 — 7,999,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 1500 미터 66 층 2,880,000 — 7,080,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 2000 미터 51 층 3,100,000 — 6,300,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | | |
Pratamnak Hill |
해변까지의 거리 - 600 미터 8 층 1,430,000 — 2,425,000 ฿ 인도의 연도
- 2025 | | 해변까지의 거리 - 800 미터 8 층 1,699,000 — 4,990,000 ฿ 인도의 연도
- 2020 | | 해변까지의 거리 - 500 미터 7 층 1,710,000 — 3,670,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 500 미터 30 층 2,100,000 — 9,100,000 ฿ 인도의 연도
- 2019 | | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 22 층 2,590,000 — 3,990,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 1000 미터 67 층 2,900,000 — 6,840,000 ฿ 인도의 연도
- 2025 | | 3,375,000 — 12,000,000 ฿ 인도의 연도
- 2026 | | 해변까지의 거리 - 250 미터 38 층 3,544,000 — 5,020,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | | |
Jomtien |
해변까지의 거리 - 1000 미터 27 층 1,990,000 — 5,600,000 ฿ 인도의 연도
- 2015 | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 28 & 8 층 2,210,000 — 6,060,000 ฿ 인도의 연도
- 2024 | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 8 층 2,231,000 — 5,444,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 400 미터 43 층 2,600,000 — 8,090,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | | 해변까지의 거리 - 350 미터 46 층 2,750,000 — 9,500,000 ฿ 인도의 연도
- 2018 | | 해변까지의 거리 - 800 미터 23 층 2,990,000 — 7,490,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 200 미터 56 층 3,190,000 — 11,990,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 50 미터 45 층 6,180,000 — 10,330,000 ฿ 인도의 연도
- 2026 | | | |
Na-Jomtien |
해변까지의 거리 - 300 미터 1,890,000 — 1,890,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 200 미터 40 층 2,540,000 — 9,800,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | 해변까지의 거리 - 150 미터 7 층 2,911,000 — 11,590,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | |
부동산 파타야 - 지도
|
|  
태국 바트 환율
|
THB | buy | sell |
USD | 34.20 | 34.62 |
EUR | 36.62 | 37.48 |
GBP | 42.18 | 43.18 |
HKD | 4.35 | 4.45 |
JPY | 24.45 | 25.28 |
19 May 2023 | |