 

특별 행사, 할인: Baan Dusit 1 - 집 2 칸 수, 면적 80 편방미터 1,990.000 바트
Laguna Beach Jomtien 2 스튜디오, 면적 25 편방미터 1,299,000 바트
The Riviera Wongamat Beach 1 칸 수, 면적 35 편방미터 층 - 15, 바다보기 4,400,000 바트
3 칸 수, 면적 161 편방미터 4,590,000 바트 |
태국 파타야 건축 중인 부동산 Wong Amat |
해변까지의 거리 - 1200 미터 32 층 3,600,000 — 7,380,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 1400 미터 8 층 4,100,000 — 6,200,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 200 미터 36 층 4,510,000 — 7,310,000 ฿ 인도의 연도
- 2025 | | 해변까지의 거리 - 50 미터 55 층 7,065,000 — 15,840,000 ฿ 인도의 연도
- 2024 | | | |
South Pattaya |
해변까지의 거리 - 1900 미터 8 층 1,299,000 — 2,998,000 ฿ 인도의 연도
- 2018 | | 해변까지의 거리 - 1200 미터 46 층 2,699,000 — 7,999,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | 해변까지의 거리 - 1500 미터 66 층 2,880,000 — 7,080,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 2000 미터 51 층 3,100,000 — 6,300,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 8 층 3,400,000 — 4,000,000 ฿ 인도의 연도
- 2020 | |
Pratamnak Hill |
해변까지의 거리 - 1000 미터 1,220,000 — 4,020,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 800 미터 8 층 1,699,000 — 1,999,000 ฿ 인도의 연도
- 2020 | | 해변까지의 거리 - 500 미터 30 층 1,779,000 — 9,100,000 ฿ 인도의 연도
- 2019 | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 22 층 2,590,000 — 3,990,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | | 해변까지의 거리 - 1000 미터 8 층 2,795,000 — 3,567,000 ฿ 인도의 연도
- 2020 | | 해변까지의 거리 - 1000 미터 67 층 2,900,000 — 6,840,000 ฿ 인도의 연도
- 2025 | | 해변까지의 거리 - 50 미터 27 층 3,200,000 — 15,000,000 ฿ 인도의 연도
- 2018 | | 해변까지의 거리 - 250 미터 38 층 3,970,000 — 5,020,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | | |
Jomtien |
해변까지의 거리 - 700 미터 8 층 1,099,000 — 2,899,000 ฿ 인도의 연도
- 2016 | | 해변까지의 거리 - 900 미터 8 층 1,149,000 — 3,349,000 ฿ 인도의 연도
- 2017 | | 해변까지의 거리 - 1000 미터 27 층 1,560,000 — 5,600,000 ฿ 인도의 연도
- 2015 | | 해변까지의 거리 - 1050 미터 8 층 1,590,000 — 3,300,000 ฿ 인도의 연도
- 2016 | | | 해변까지의 거리 - 800 미터 23 층 1,990,000 — 5,580,000 ฿ 인도의 연도
- 2023 | | 해변까지의 거리 - 1200 미터 5 층 1,990,000 — 5,485,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | 해변까지의 거리 - 650 미터 8 층 2,100,000 — 2,200,000 ฿ 인도의 연도
- 2016 | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 28 & 8 층 2,210,000 — 6,060,000 ฿ 인도의 연도
- 2024 | | | 해변까지의 거리 - 1100 미터 8 층 2,558,000 — 5,444,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 300 미터 36 층 2,580,000 — 4,940,000 ฿ 인도의 연도
- 2017 | | 해변까지의 거리 - 400 미터 43 층 2,600,000 — 8,090,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 350 미터 46 층 2,750,000 — 9,500,000 ฿ 인도의 연도
- 2018 | | | 해변까지의 거리 - 200 미터 56 층 3,190,000 — 11,990,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 50 미터 45 층 6,180,000 — 10,330,000 ฿ 인도의 연도
- 2026 | |
Na-Jomtien |
해변까지의 거리 - 300 미터 8 층 1,400,000 — 3,325,000 ฿ 인도의 연도
- 2019 | | 해변까지의 거리 - 300 미터 1,890,000 — 1,890,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | 해변까지의 거리 - 200 미터 40 층 1,980,000 — 9,800,000 ฿ 인도의 연도
- 2021 | | 해변까지의 거리 - 150 미터 7 층 2,911,000 — 11,590,000 ฿ 인도의 연도
- 2022 | | | 해변까지의 거리 - 100 미터 8 층 3,979,000 — 9,699,000 ฿ 인도의 연도
- 2020 | |
부동산 파타야 - 지도
|
|  
태국 바트 환율
|
THB | buy | sell |
USD | 32.60 | 33.02 |
EUR | 35.28 | 36.12 |
GBP | 40.18 | 41.16 |
HKD | 4.14 | 4.23 |
JPY | 24.88 | 25.69 |
27 Jan 2023 | |